新闻资讯NEWS
2016年度森诺集团客户满意度调查幸运客户抽取结果公布
2016年度森诺集团客户满意度调查已结束,期间回收了多位客户反馈的问卷及建议。客户满意是森诺长期追求的目标,森诺集团将依据满意度调查结果及收到的意见和建议制定相应的改进计划,提升自身服务。
为答谢广大客户对森诺集团的支持与信任,森诺集团客户满意度调查组进行了2016年度客户满意度调查幸运客户抽奖,通过系统抽取幸运客户349名,每位幸运客户将会获得由森诺集团寄发的幸运礼品一份。
我们将会尽快将礼品寄出。请幸运客户注意查收邮件。
幸运客户名单如下:
18024 39669 30572 31345 17171 41439 35888 55601 11449 86520
19799 86476 21734 76844 35926 83615 17713 34403 23447 89053
70069 19484 37993 32929 23875 51060 92122 27855 58884 88648
68060 38398 28173 78969 65885 93533 21175 47779 75017 31156
34419 99165 20221 49729 68512 31433 45240 51161 83833 78830
30483 38157 23074 82397 15132 74103 21384 64828 98019 95632
13613 64798 77985 22974 23858 32669 49857 91943 84333 67449
97946 60545 69261 65029 37962 66742 41625 34762 99855 42921
75191 15849 55422 15170 44476 94871 75738 39271 87952 67639
81440 80733 57553 47035 58013 13959 72971 13822 79521 70226
31612 73545 45769 63854 86863 88670 96843 92544 53695 77687
13066 98823 61085 68722 80877 66888 19547 65527 13331 36428
70516 33793 31798 17871 73817 48449 50738 68471 93260 15767
26336 16429 82599 71158 64728 93561 45945 30442 58701 37815
83592 77169 38293 78305 70579 40686 72557 82971 31457 54770
90293 35530 31161 47741 84969 16923 69238 79852 94003 21626
54295 40252 26323 24575 60909 20198 62726 34936 16701 69061
34768 97924 79112 94912 74708 32992 99913 98244 74679 43058
11920 80283 34570 43938 63286 83351 29945 93003 74382 85413
67874 34735 85286 28047 25113 22135 55390 66266 26199 73859
39470 75041 23035 33631 20106 88794 26589 46500 55803 88615
15697 95067 13833 82964 62116 39783 78173 17225 36601 78132
54880 39949 25950 67409 19580 49764 92362 54830 40257 76474
64143 26489 69650 11948 13307 32585 48822 29818 78615 60977
43947 19633 74080 35919 77994 45102 37243 65242 67914 11721
89368 41655 22614 91692 77697 66194 20063 53539 43187 42867
31304 60788 74287 70430 13010 62198 26601 52153 34975 52277
49428 67969 29778 99255 82515 94240 15728 52220 30031 72065
45966 34447 80483 99076 14515 94406 46650 48107 61204 56187
31332 27907 61740 10518 46847 79623 67455 15654 34660 62719
16880 46532 83658 57324 45108 11502 23704 98506 93297 39488
44032 35030 45940 30283 52201 58480 54223 20032 50440 35645
46576 48009 11104 70951 52910 29932 51516 23022 56041 51101
41254 13397 99067 91742 63175 80515 50958 17904 89432 64052
42369 95326 34156 80240 34571 19430 77454 58874 53633
再次感谢对森诺长期的关心与支持!欢迎随时给予我们更多意见和建议,我们将不甚感激!