业务领域BUSINESS
当前位置:首 页 > 业务领域 > 汽车材料测试 > 高分子材料测试
高分子材料测试
| 橡塑材料: | ||
| 汽车内/外饰件、结构件及其他塑料件 | ||
| ● PEPP | ● POM | ● TPR |
| ● PVC | ● PBT | ● TPU |
| ● ABS | ● PET | ● 其他各种塑料 |
| ● PC | ● TPE | |
| ● PA | ● TPO | |
| 汽车减震件、护套、轮胎、传动带、密封胶条、雨刮器挂水片及其他橡胶件 | ||
| ● 天然橡胶 | ● SBS橡胶 | ● 其他各种橡胶 |
| ● SBR橡胶 | ● 硫化橡胶 | |
| 测试项目: | ||
| 机械力学性能 | ||
| ● 密度与比重 | ● 洛氏/邵氏硬度 | ● 精密荷重测试 |
| ● 拉伸/挠曲/压缩性能 | ● 铅笔硬度 | ● 门尼粘度 |
| ● 冲击 | ● 撕裂强度 | |
| 热学性能 | ||
| ● 熔融指数/熔点 | ● 玻璃化温度 | ● 硫化分析 |
| ● 水分/灰分 | ● 热变形温度 | ● 低温脆化 |
| ● 热失重 | ● 热传导系数 | ● 热膨胀系数 |
| 绝缘电性能 | ||
| ● 表面电阻率 | ● 漏电起痕 | ● 介电常数 |
| ● 体积电阻率 | ● 耐电弧 | ● 介电强度 |
| ● 击穿电压 | ● 介电损耗 | |
| 人工加速老化 | ||
| ● 氙灯光老化 | ● 碳弧灯老化 | ● 温湿度冲击 |
| ● 紫外灯老化 | ● 温湿度循环 | ● 臭氧老化 |
| 燃烧测试 | ||
| ● 垂直燃烧 | ● 水平燃烧 | |
| 耐化学药品测试 | ||
| ● 耐清洁剂 | ● 耐汗液 | ● 耐油品 |
| 反光材料: | ||
| 包括车身上的反光标识、反光贴纸、反光纺织物和三角警示牌等。 | ||
| 测试项目: | ||
| ● 尺寸 | ● 耐磨 | ● 挠曲强度 |
| ● 颜色 | ● 色牢度 | ● 裂纹 |
| ● 反光率 | ● 压缩性能 | ● 盐雾测试 |
| 泡沫泡棉: | ||
| 包括主要应用在车厢部分的座椅坐垫、填充材料和内外饰件。 | ||
| 测试项目: | ||
| ● 密度 | ● 吸水率 | ● 填充性 |
| ● 压缩变形 | ● 吸音系数 | ● 钢板粘结性 |
| ● 硬度 | ● 隔音量 | ● 磷化液适应性 |
| ● 导热系数 | ● 加热流动性 | ● 固含量 |

中文
English












